Mercato : Julian Alvarez préférerait le Barça au PSG

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Paris Saint Germain | 2 | 1 | 0 | 158 | 7.22 |
| 2025-2026 | Paris Saint Germain | 35 | 12 | 4 | 2 011 | 7.06 |
| 2024-2025 | Paris Saint Germain | 64 | 23 | 14 | 4 654 | 7.7 |
| 2023-2024 | Napoli | 54 | 16 | 9 | 4 215 | 7.13 |
| 2022-2023 | Napoli | 54 | 17 | 12 | 4 112 | 7.65 |
| 2021-2022 | Napoli | 36 | 18 | 9 | 2 342 | 7.67 |
| 2020-2021 | Rubin Kazan | 56 | 12 | 9 | 4 134 | 7.14 |
| 2019-2020 | — | 1 | 1 | 0 | 32 | — |
| 2018-2019 | Rubin Kazan | 34 | 5 | 2 | 1 912 | 6.73 |
| 2017-2018 | Lokomotiv Moskva | 13 | 1 | 0 | 394 | 6.73 |
Statistiques toutes compétitions confondues, club et sélection.