PSG – Rennes : pronostic et clés de la 1re journée

Desire Doue
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Paris Saint Germain | 2 | 1 | 1 | 177 | 8.24 |
| 2025-2026 | Paris Saint Germain | 39 | 11 | 6 | 2 264 | 6.82 |
| 2024-2025 | Paris Saint Germain | 55 | 15 | 15 | 3 345 | 7.29 |
| 2023-2024 | Rennes | 69 | 10 | 9 | 3 472 | 7.22 |
| 2022-2023 | Rennes | 38 | 4 | 1 | 1 667 | 6.91 |
| 2021-2022 | Rennes II | 19 | 3 | 2 | 1 064 | — |
Statistiques toutes compétitions confondues, club et sélection.





