PSG – Rennes : pronostic et clés de la 1re journée

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Paris Saint Germain | 2 | 0 | 0 | 101 | 6.09 |
| 2025-2026 | Paris Saint Germain | 33 | 5 | 5 | 2 187 | 7.17 |
| 2024-2025 | Paris Saint Germain | 61 | 4 | 12 | 4 775 | 7.4 |
| 2023-2024 | Paris Saint Germain | 34 | 5 | 3 | 2 599 | 7.31 |
| 2022-2023 | Paris Saint Germain | 32 | 1 | 8 | 2 243 | 7.22 |
| 2021-2022 | Paris Saint Germain | 45 | 2 | 3 | 2 888 | 7.05 |
| 2020-2021 | Sporting CP | 57 | 1 | 3 | 4 272 | 7.16 |
| 2019-2020 | Sporting CP | 9 | 0 | 0 | 657 | 7.25 |
| 2018-2019 | — | 5 | 0 | 0 | 352 | — |
Statistiques toutes compétitions confondues, club et sélection.