Pronostic Lens-PSG : Paris lancé vers un 15e Trophée des Champions

Fabián Ruiz Peña
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Paris Saint Germain | 2 | 0 | 0 | 45 | 6.47 |
| 2025-2026 | Paris Saint Germain | 34 | 2 | 4 | 1 872 | 6.91 |
| 2024-2025 | Paris Saint Germain | 58 | 7 | 9 | 3 843 | 7.35 |
| 2023-2024 | Paris Saint Germain | 51 | 7 | 11 | 3 490 | 7.65 |
| 2022-2023 | Paris Saint Germain | 48 | 3 | 8 | 3 141 | 7.27 |
| 2021-2022 | Napoli | 51 | 7 | 6 | 3 294 | 7.01 |
| 2020-2021 | Napoli | 51 | 4 | 4 | 3 486 | 7.17 |
| 2019-2020 | Napoli | 38 | 4 | 6 | 2 962 | 7.36 |
| 2018-2019 | Napoli | 43 | 6 | 6 | 3 312 | 7.49 |
| 2017-2018 | Real Betis | 51 | 6 | 8 | 4 004 | 7.23 |
| 2016-2017 | Elche | 37 | 7 | 4 | 2 446 | 7.35 |
| 2015-2016 | Real Betis | 13 | 0 | 1 | 430 | 6.6 |
| 2014-2015 | Real Betis | 6 | 0 | 0 | 103 | — |
Statistiques toutes compétitions confondues, club et sélection.