PSG – Rennes : pronostic et clés de la 1re journée

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 60 | 6.8 |
| 2025-2026 | Aston Villa | 42 | 0 | 7 | 2 582 | 6.61 |
| 2024-2025 | Aston Villa | 60 | 0 | 12 | 4 417 | 7.01 |
| 2023-2024 | Aston Villa | 50 | 1 | 3 | 3 558 | 6.71 |
| 2022-2023 | Aston Villa | 46 | 3 | 3 | 2 681 | 6.81 |
| 2021-2022 | Aston Villa | 39 | 0 | 4 | 3 100 | 7.03 |
| 2020-2021 | Everton | 51 | 1 | 10 | 4 221 | 7.19 |
| 2019-2020 | Everton | 41 | 1 | 8 | 3 575 | 7.49 |
| 2018-2019 | Everton | 45 | 4 | 5 | 3 656 | 7.13 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 22 | 0 | 2 | 1 399 | 6.92 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 33 | 2 | 2 | 2 258 | 7.36 |
| 2015-2016 | Roma | 44 | 3 | 2 | 3 319 | 6.88 |
| 2014-2015 | Paris Saint Germain | 29 | 0 | 3 | 2 260 | 6.66 |
| 2013-2014 | Paris Saint Germain | 25 | 0 | 1 | 1 654 | 7.34 |
| 2012-2013 | LOSC Lille | 37 | 2 | 1 | 1 514 | — |
| 2011-2012 | LOSC Lille | 23 | 1 | 1 | 1 781 | — |
| 2010-2011 | LOSC Lille | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
Statistiques toutes compétitions confondues, club et sélection.